Ревизионные полимербетонные лотки с полимербетонной решеткой серии MonoBlok DN200
Доставка в срок
По всей России
Быстрвя устанвка
Быстрый монтаж
Свыше 3 000
Наименований продукций
Сертифицирован
Соответствует ГОСТу
Описание
Моноблок полимербетонный MonoBlok, стоимость закупки которого оптимальна для клиентов в нашей компании – отличное решение при организации дренажных систем, обеспечивающих сток талых или дождевых вод с различных поверхностей. Водоотводные ревизионные монолитные блоки с гидравлическим сечением 200 мм используются для монтажа на любых благоустраиваемых объектах вплоть до оживленных автомагистралей – класс прочности C, D, E позволяет выдерживать нагрузки до 90 тонн.
Полимербетонные моноблоки MonoBlok имеет стандартные типоразмеры, идентичные бетонным лоткам, что упрощает их монтаж в качестве замены существующих дренажных систем. В отличие от бетонных блоков полимербетонные изделия значительно легче, их проще транспортировать и монтировать, а срок эксплуатации больше при любых внешних нагрузках. Блоки комплектуются решеткой из аналогичного материала, защищающего дренажный сток от попадания крупного мусора.
| В наличии есть следующие цвета (важно понимать, что цвета одной партии могут отличаться от другой): |
Виды продукции:
| Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг. |
| Серия MonoBlok DN200 | - | - | - | - | - |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) | С | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) | С | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) | С | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) | С | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) | С | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный | С | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный | С | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный | С | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный | С | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный | С | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый | С | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый | С | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый | С | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый | С | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый | С | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный | С | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный | С | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный | С | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный | С | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный | С | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С под чугунную решетку | С | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку | С | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку | С | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку | С | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку | С | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С под чугунную решетку красный | С | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку красный | С | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку красный | С | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку красный | С | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку красный | С | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С под чугунную решетку серый | С | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку серый | С | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку серый | С | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку серый | С | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку серый | С | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С под чугунную решетку черный | С | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку черный | С | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку черный | С | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку черный | С | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку черный | С | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 64,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 64,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку) красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 С под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 64,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 С под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 С под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 С под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 С под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг. |
| Серия MonoBlok DN200 | - | - | - | - | - |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) | D | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) | D | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) | D | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) | D | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) | D | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный | D | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный | D | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный | D | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный | D | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный | D | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый | D | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый | D | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый | D | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый | D | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый | D | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный | D | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный | D | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный | D | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный | D | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный | D | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку | D | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку | D | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку | D | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку | D | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку | D | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку красный | D | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку красный | D | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку красный | D | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку красный | D | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку красный | D | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку серый | D | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку серый | D | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку серый | D | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку серый | D | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку серый | D | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку черный | D | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку черный | D | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку черный | D | 1000 | 260 | 410 | 79,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку черный | D | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку черный | D | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 64,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 64,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку) красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку красный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 64,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку серый с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 D под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 64,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 D под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 72,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 D под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 78,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 D под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 83,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 D под чугунную решетку черный с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 88,00 |
| Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг. |
| Серия MonoBlok DN200 | - | - | - | - | - |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) | Е | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) | Е | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) | Е | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) | Е | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) | Е | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный | Е | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный | Е | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный | Е | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный | Е | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный | Е | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый | Е | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый | Е | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый | Е | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый | Е | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый | Е | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный | Е | 1000 | 260 | 280 | 75,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный | Е | 1000 | 260 | 360 | 83,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный | Е | 1000 | 260 | 410 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный | Е | 1000 | 260 | 460 | 94,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный | Е | 1000 | 260 | 510 | 99,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) красный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) серый с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 280 | 74,20 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 360 | 82,50 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 410 | 88,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 460 | 93,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е с полимербетонной решеткой (к-т) черный с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 510 | 98,10 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е под чугунную решетку | Е | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е под чугунную решетку | Е | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е под чугунную решетку | Е | 1000 | 260 | 410 | 80,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е под чугунную решетку | Е | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е под чугунную решетку | Е | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е под чугунную решетку красный | Е | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е под чугунную решетку красный | Е | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е под чугунную решетку красный | Е | 1000 | 260 | 410 | 80,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е под чугунную решетку красный | Е | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е под чугунную решетку красный | Е | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е под чугунную решетку серый | Е | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е под чугунную решетку серый | Е | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е под чугунную решетку серый | Е | 1000 | 260 | 410 | 80,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е под чугунную решетку серый | Е | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е под чугунную решетку серый | Е | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h280 Е под чугунную решетку черный | Е | 1000 | 260 | 280 | 65,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h360 Е под чугунную решетку черный | Е | 1000 | 260 | 360 | 73,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h410 Е под чугунную решетку черный | Е | 1000 | 260 | 410 | 80,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h460 Е под чугунную решетку черный | Е | 1000 | 260 | 460 | 84,00 |
| Ревизионный лоток dn200 h510 Е под чугунную решетку черный | Е | 1000 | 260 | 510 | 89,00 |
