Водоотводные монолитные полимербетонные блоки серии MonoBlok DN200
Доставка в срок
По всей России
Быстрвя устанвка
Быстрый монтаж
Свыше 3 000
Наименований продукций
Сертифицирован
Соответствует ГОСТу
Описание
Высокопрочные полимербетонные моноблоки MonoBlok класса прочности C, D, E – лучшее решение для обустройства поверхностной ливневой канализации. Изделия рассчитаны на нагрузку до 90 т, а поэтому имеют неограниченную сферу применения. Они хорошо подходят для систем водоотвода на автомобильных дорогах, территории складских комплексов и торговых центров, промышленных и других объектов.
Наша компания СМАРТ-РАН - являемся производителем полимербетонных моноблоков, поэтому мы предлагаем продукцию на выгодных условиях. Наши изделия не только отличаются высокой прочностью, но имеют продолжительный срок службы, поскольку характеризуются отменной влагостойкостью, стойкостью к коррозии, морозостойкостью. И хотя внешне наши моноблоки имеют простую конструкцию, они отлично справляются с отведением излишков воды.
Возможна установка адаптера для бокового подключения.
| В наличии есть следующие цвета (важно понимать, что цвета одной партии могут отличаться от другой): |
Виды продукции:
| Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг. |
| Серия MonoBlok DN200 | - | - | - | - | - |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С | С | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С | С | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С | С | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С | С | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С | С | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С красный | С | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С красный | С | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С красный | С | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С красный | С | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С красный | С | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С серый | С | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С серый | С | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С серый | С | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С серый | С | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С серый | С | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С черный | С | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С черный | С | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С черный | С | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С черный | С | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С черный | С | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С с вертикальным водоотводом | С | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С с вертикальным водоотводом красный | С | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С с вертикальным водоотводом красный | С | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С с вертикальным водоотводом красный | С | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С с вертикальным водоотводом красный | С | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С с вертикальным водоотводом красный | С | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С с вертикальным водоотводом серый | С | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С с вертикальным водоотводом серый | С | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С с вертикальным водоотводом серый | С | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С с вертикальным водоотводом серый | С | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С с вертикальным водоотводом серый | С | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 С с вертикальным водоотводом черный | С | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 С с вертикальным водоотводом черный | С | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 С с вертикальным водоотводом черный | С | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 С с вертикальным водоотводом черный | С | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 С с вертикальным водоотводом черный | С | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг. |
| Серия MonoBlok DN200 | - | - | - | - | - |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D | D | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D | D | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D | D | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D | D | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D | D | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D красный | D | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D красный | D | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D красный | D | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D красный | D | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D красный | D | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D серый | D | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D серый | D | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D серый | D | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D серый | D | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D серый | D | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D черный | D | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D черный | D | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D черный | D | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D черный | D | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D черный | D | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D с вертикальным водоотводом | D | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D с вертикальным водоотводом красный | D | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D с вертикальным водоотводом красный | D | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D с вертикальным водоотводом красный | D | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D с вертикальным водоотводом красный | D | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D с вертикальным водоотводом красный | D | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D с вертикальным водоотводом серый | D | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D с вертикальным водоотводом серый | D | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D с вертикальным водоотводом серый | D | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D с вертикальным водоотводом серый | D | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D с вертикальным водоотводом серый | D | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 D с вертикальным водоотводом черный | D | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 D с вертикальным водоотводом черный | D | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 D с вертикальным водоотводом черный | D | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 D с вертикальным водоотводом черный | D | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 D с вертикальным водоотводом черный | D | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг. |
| Серия MonoBlok DN200 | - | - | - | - | - |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е | Е | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е | Е | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е | Е | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е | Е | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е | Е | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е красный | Е | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е красный | Е | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е красный | Е | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е красный | Е | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е красный | Е | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е серый | Е | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е серый | Е | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е серый | Е | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е серый | Е | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е серый | Е | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е черный | Е | 1000 | 260 | 280 | 67,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е черный | Е | 1000 | 260 | 360 | 77,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е черный | Е | 1000 | 260 | 410 | 82,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е черный | Е | 1000 | 260 | 460 | 89,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е черный | Е | 1000 | 260 | 510 | 95,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е с вертикальным водоотводом | Е | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е с вертикальным водоотводом красный | Е | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е с вертикальным водоотводом красный | Е | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е с вертикальным водоотводом красный | Е | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е с вертикальным водоотводом красный | Е | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е с вертикальным водоотводом красный | Е | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е с вертикальным водоотводом серый | Е | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е с вертикальным водоотводом серый | Е | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е с вертикальным водоотводом серый | Е | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е с вертикальным водоотводом серый | Е | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е с вертикальным водоотводом серый | Е | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h280 Е с вертикальным водоотводом черный | Е | 1000 | 260 | 280 | 66,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h360 Е с вертикальным водоотводом черный | Е | 1000 | 260 | 360 | 76,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h410 Е с вертикальным водоотводом черный | Е | 1000 | 260 | 410 | 81,50 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h460 Е с вертикальным водоотводом черный | Е | 1000 | 260 | 460 | 88,00 |
| Водоотводной монолитный блок dn200 h510 Е с вертикальным водоотводом черный | Е | 1000 | 260 | 510 | 94,00 |





